FIL币全球比较热门的货币,目前发行量一个亿,所以价格上不是很高,可以在欧意、火币等平台进行交易,每个平台交易的价格不同,在不同的时间段不同,全球玩币用户上亿人,赚钱比较简单的,但是投资风险需要谨慎,还有就是掌握第一信息资源,比较有机会赚钱,根据专家数据进行分析,选择后续的投资操作,把握机会赢得更多的金钱,fil币最新行情消息。
¥23.74
$3.26
FIL币今日价格实时行情
24H最高:$3.20
24H最低:$238.08
历史最高:$2.47
历史最低:$16740756.9132
24H成交量:$8100万
24H成交额:19.6亿
总量:$14.2亿
市值:-0.4%
24H波幅:$3.5亿
流通数量:$3.3719
昨开:$3.2576
Binance:作为全球领先的加密货币交易平台之一,Binance在菲乐币的交易市场提供了丰富的流动性和交易对选择。
Coinbase:作为美国最大的加密货币交易所之一,Coinbase也支持菲乐币的买卖交易。
KuCoin:KuCoin是一个国际化的加密货币交易所,提供了FIL的交易市场。
OKEx:作为世界上最大的数字资产交易平台之一,OKEx也支持FIL的买卖交易。
可以达到200美元,尽管FIL面临着激烈的竞争,但是我认为它仍然有很大的上涨空间。我预测FIL的价格将在未来几个月内涨到200美元一枚。这是因为FIL提供的存储服务是非常重要的,而且未来需求也会增长。此外,FIL的市值目前仍然比较小,因此它有很大的上涨空间。
Fil币是由Filecoin项目发行的数字货币,它是用于Filecoin网络中的加密货币,用于支付存储和检索数据的费用。Filecoin是一个分布式存储网络,允许用户租用或出租闲置的存储空间,从而为全球互联网提供分布式存储解决方案。
Fil币是对该存储网络生态系统的一个关键元素。它可用于购买存储和检索数据的服务,也可以作为网络中矿工的奖励,因为其提供了存储设施。文件币由多个私营企业和个人资金支持,其中包括Coinbase,Sequoia Capital,Winklevoss Capital和Digital Currency Group等众多知名企业。
欧意易交易所的FIL 今日行情 ¥31.4382≈$4.4049 USDT4.09% (¥0.173) 更新于:2024-08-09 07:59:12 24H最高:¥31.76 24H交易量:5,059.03万 24H最低:¥29.22 24H交易额:¥15.90亿 7D最高:$5.0659 USDT 总市值:$86.41亿 USDT 7D最低:$4.094 USDT 首日开盘价:$26.73 USDT 历史最高:$237.61 USDT 投资回报:-0.8352倍 历史最低:$2.466 USDT 支持交易所:49 家
交易平台 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交量 | 24H交易额 | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
AscendEX FIL/USDT | $4.388 | +0% | 2,464.87万 | $1.08亿 | 48.8% | 刚刚 |
币安网 FIL/USDT | $4.399 | +3.8% | 931.06万 | $4,095.75万 | 18.56% | 刚刚 |
欧易OKX FIL/USDT | $4.399 | +3.82% | 462.42万 | $2,034.18万 | 9.17% | 刚刚 |
火币 FIL/USDT | $4.3981 | +2.12% | 456.55万 | $2,007.93万 | 8.95% | 刚刚 |
Bybit FIL/USDT | $4.402 | +3.8% | 197.37万 | $868.81万 | 3.92% | 刚刚 |
Bitget FIL/USDT | $4.3976 | +0% | 156.16万 | $686.71万 | 3.09% | 刚刚 |
BIB FIL/USDT | $4.399 | +0.07% | 47.31万 | $208.13万 | 0.82% | 刚刚 |
币安网 FIL/BTC | $4.405 | +7.1% | 38.32万 | $168.81万 | 0.76% | 1分钟前 |
LBank FIL/USDT | $4.401 | +3.92% | 38.51万 | $169.46万 | 0.76% | 刚刚 |
K网(Kraken) FIL/USD | $4.4 | +0% | 33.44万 | $147.15万 | 0.66% | 刚刚 |
Upbit FIL/BTC | $4.418 | -0.89% | 32.51万 | $143.64万 | 0.65% | 刚刚 |
币赢国际站 FIL/USDT | $4.4031 | +3.97% | 24.63万 | $108.44万 | 0.5% | 刚刚 |
MEXC Global FIL/USDT | $4.399 | +3.87% | 21.36万 | $93.96万 | 0.42% | 刚刚 |
欧易OKX FIL/USDC | $4.4028 | +3.9% | 16.12万 | $70.95万 | 0.32% | 刚刚 |
HitBTC FIL/USD | $4.4012 | +4.08% | 16.52万 | $72.73万 | 0.32% | 刚刚 |
币安网 FIL/TRY | $5.3578 | +3.94% | 13.12万 | $70.29万 | 0.31% | 2分钟前 |
Coinone FIL/KRW | $4.8617 | +4.27% | 9.83万 | $47.78万 | 0.23% | 刚刚 |
币安网 FIL/FDUSD | $4.4049 | +4.04% | 10.76万 | $47.38万 | 0.22% | 刚刚 |
Coinbase Pro FIL/BTC | $4.4066 | +7.8% | 11.17万 | $49.21万 | 0.22% | 刚刚 |
币安网 FIL/USDC | $4.4032 | +4.04% | 9.62万 | $42.34万 | 0.19% | 刚刚 |
Doex FIL/USDT | $4.4 | +4.02% | 7.59万 | $33.37万 | 0.15% | 刚刚 |
聚币 FIL/USDT | $4.4131 | +4.23% | 7.17万 | $31.64万 | 0.14% | 刚刚 |
欧易OKX FIL/BTC | $4.4043 | +6.85% | 6.03万 | $26.56万 | 0.12% | 刚刚 |
K网(Kraken) FIL/EUR | $4.552 | +0.12% | 5.68万 | $25.87万 | 0.12% | 35分钟前 |
CoinEx FIL/USDT | $4.4003 | +3.92% | 5.45万 | $23.98万 | 0.11% | 刚刚 |
K网(Kraken) FIL/BTC | $4.4033 | -0.55% | 4.38万 | $19.29万 | 0.09% | 36分钟前 |
双子星(Gemini) FIL/USD | $4.4047 | +0% | 3.79万 | $16.69万 | 0.07% | 33分钟前 |
Bitfinex FIL/USD | $4.4051 | +4.22% | 3.63万 | $15.98万 | 0.07% | 刚刚 |
LBank FIL/USDC | $4.4052 | +4.14% | 2.41万 | $10.61万 | 0.05% | 刚刚 |
币安网 FIL/ETH | $4.3966 | +5.32% | 2.56万 | $11.25万 | 0.05% | 28分钟前 |
Bitget FIL/BTC | $4.4045 | +0% | 1.69万 | $7.46万 | 0.03% | 刚刚 |
Bitfinex FIL/UST | $4.4008 | +3.95% | 1.53万 | $6.72万 | 0.03% | 刚刚 |
Bitget FIL/ETH | $4.4028 | +0% | 8,990.79 | $3.96万 | 0.02% | 刚刚 |
欧易OKX FIL/ETH | $4.3933 | +4.23% | 6,963.57 | $3.06万 | 0.01% | 刚刚 |
WEEX FIL/USDT | $4.403 | +0.02% | 6,867.40 | $3.02万 | 0.01% | 刚刚 |
K网(Kraken) FIL/GBP | $4.51 | +0.52% | 6,141.02 | $2.77万 | 0.01% | 44分钟前 |
MEXC Global FIL/USDC | $4.4035 | +4.01% | 6,127.55 | $2.70万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 FIL/BNB | $4.399 | +4.05% | 6,637.51 | $2.92万 | 0.01% | 8分钟前 |
币格 FIL/USDT | $4.39 | +3.93% | 31.68万 | $139.06万 | 0% | 刚刚 |
MDEX HFIL/USDT | $9.5244 | +0% | 5.87 | $55.86 | 0% | 刚刚 |
Hotcoin(热币) FIL/USDT | $4.39 | +3.78% | 21.53万 | $94.50万 | 0% | 刚刚 |
BitMart FIL/USDT | $4.4062 | +4.1% | 12.60万 | $55.53万 | 0% | 刚刚 |
Deepcoin FIL/USDT | $4.4 | +2.21% | 8.22万 | $36.18万 | 0% | 刚刚 |
Crypto.com FIL/USD | $4.4017 | +3.92% | 3.99万 | $17.54万 | 0% | 刚刚 |
Crypto.com FIL/USDT | $4.4026 | +3.87% | 3.24万 | $14.27万 | 0% | 刚刚 |
Hotcoin(热币) FIL/BTC | $4.3986 | +6.63% | 2.77万 | $12.18万 | 0% | 刚刚 |
DigiFinex FIL/BTC | $4.4012 | +6.81% | 2.01万 | $8.85万 | 0% | 1分钟前 |
Korbit FIL/KRW | $4.8578 | +4.71% | 1.03万 | $5.01万 | 0% | 刚刚 |
PancakeSwap(V2) FIL/USDT | $4.4087 | +0% | 5,927.44 | $2.61万 | 0% | 1分钟前 |
PancakeSwap(V2) FIL/WBNB | $4.4137 | +0% | 4,020.75 | $1.77万 | 0% | 刚刚 |
Indodax FIL/IDR | $4.8061 | +0% | 2,214.91 | $1.06万 | 0% | 16分钟前 |
PancakeSwap(V2) FIL/BUSD | $4.4087 | +0% | 204.59 | $901.98 | 0% | 1分钟前 |
FameEX FIL/USDT | $4.403 | +391.79% | 37.12万 | $163.43万 | 0% | 刚刚 |
ZKE FIL/USDT | $4.401 | +2.18% | 87.67万 | $385.81万 | 0% | 刚刚 |
HKEx.one FIL/USDT | $4.401 | +2.18% | 87.69万 | $385.91万 | 0% | 刚刚 |
8V.com FIL/USDT | $4.399 | +3.79% | 108.39万 | $476.80万 | 0% | 刚刚 |
Biconomy FIL/USDT | $4.401 | +3.9% | 129.20万 | $568.63万 | 0% | 刚刚 |
DigiFinex FIL/USDT | $4.4021 | +3.98% | 195.00万 | $858.42万 | 0% | 刚刚 |
XT.COM FIL/USDT | $4.401 | +3.85% | 223.58万 | $983.98万 | 0% | 刚刚 |
Klickl FIL/USDT | $4.402 | +0% | 371.26万 | $1,634.30万 | 0% | 刚刚 |
比特度 FIL/USDT | $4.4 | +3.91% | 910.64万 | $4,006.82万 | 0% | 刚刚 |
CoinUp FIL/USDT | $4.401 | +3.92% | 917.37万 | $4,037.33万 | 0% | 刚刚 |
优易 FIL/USDT | $4.399 | +3.96% | 932.13万 | $4,100.43万 | 0% | 刚刚 |
HitBTC FIL/BTC | $4.4242 | +7.7% | 226.74 | $1,003.14 | 0% | 1小时前 |
CoinEx FIL/BTC | $4.3926 | +6.49% | 1,099.32 | $4,828.85 | 0% | 刚刚 |
K网(Kraken) FIL/ETH | $4.4387 | +0.76% | 2,194.36 | $9,740.15 | 0% | 47分钟前 |
上一篇:BLUR币今日价格实时行情